
Transtornos de ansiedade e afins
(hipnoterapia - hipnose clínica)
Relacionamos aqui os principais tipos de transtornos de ansiedade tratáveis por hipnoterapia e técnicas de hipnose clínica.
Incluímos nesta tabela transtornos congêneres, englobando os seguintes grupos CID:
F40 transtornos fóbico-ansiosos
F41 outros transtornos ansiosos
F42 transtorno obsessivo-compulsivo
F43 reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação
F44 transtornos dissociativos [de conversão]
F45 transtornos somatoformes
F48 outros transtornos neuróticos
Observação: para ver outros transtornos e doenças comumente tratados por técnicas de hipnose clínica clique em indicações - doenças e transtornos.
CID / Descrição
A catalogação foi elaborada pelo Centro de Referência Brasil e os códigos CID (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) seguem os padrões DATASUS / Ministério da Saúde.
CID | Descrição |
---|---|
F40.0 | Agorafobia |
F40.1 | Fobias sociais (antropofobia, neurose social) |
F40.2 | Fobias específicas isoladas (acrofobia, claustrofobia, fobias diversas) - nota: fobia social não se inclui neste grupo, pois está descrita acima - F40.1 |
F40.8 | Outros transtornos fóbico-ansiosos |
F40.9 | Transtorno fóbico-ansioso não especificado |
F41.0 | Transtorno de pânico [ansiedade paroxística episódica] - ataque de pânico, estado de pânico, síndrome de pânico |
F41.1 | Ansiedade generalizada (estado ansioso, neurose ansiosa, transtorno de ansiedade generalizada - TAG) |
F41.2 | Transtorno misto ansioso e depressivo (depressão ansiosa leve, depressão ansiosa não-persistente) |
F41.3 | Outros transtornos ansiosos mistos |
F41.8 | Outros transtornos ansiosos especificados |
F41.9 | Transtorno ansioso não especificado |
F42.0 | Transtorno obsessivo-compulsivo com predominância de ideias ou de ruminações obsessivas |
F42.1 | Transtorno obsessivo-compulsivo com predominância de comportamentos compulsivos [rituais obsessivos] |
F42.2 | Transtorno obsessivo-compulsivo, forma mista, com ideias obsessivas e comportamentos compulsivos |
F42.8 | Outros transtornos obsessivo-compulsivos |
F42.9 | Transtorno obsessivo-compulsivo não especificado |
F43.0 | Reação aguda ao “stress” |
F43.1 | Estado de “stress” pós-traumático (neurose traumática) |
F43.2 | Transtornos de adaptação |
F43.8 | Outras reações ao “stress” grave |
F43.9 | Reação não especificada a um “stress” grave |
F44.0 | Amnésia dissociativa |
F44.1 | Fuga dissociativa |
F44.2 | Estupor dissociativo |
F44.3 | Estados de transe e de possessão |
F44.4 | Transtornos dissociativos do movimento (afonia psicogênica, disfonia psicogênica, torcicolo histérico) |
F44.5 | Convulsões dissociativas |
F44.6 | Anestesia e perda sensorial dissociativas |
F44.7 | Transtorno dissociativo misto [de conversão] |
F45.0 | Transtorno de somatização (transtorno de Briquet, transtorno psicossomático múltiplo) |
F45.1 | Transtorno somatoforme indiferenciado |
F45.2 | Transtorno hipocondríaco (dismorfofobia - corporal - não-delirante, hipocondria, neurose hipocondríaca, nosofobia) |
F45.3 | Transtorno neurovegetativo somatoforme (astenia neurocirculatória, formas psicogênicas de aerofagia / cólon irritável / diarreia / dispepsia / disúria / flatulência / hiperventilação / piloroespasmo / polaciúria / soluço / tosse, neurose cardíaca, neurose gástrica, síndrome de Da Costa) |
F45.4 | Transtorno doloroso somatoforme persistente (cefaleia psicogênica, dores psicogênicas da coluna vertebral, dor somatoforme, psicalgia) |
F45.8 | Outros transtornos somatoformes (disfagia psicogênica - incluindo “bolo histérico”, dismenorreia psicogênica, prurido psicogênico, ranger de dentes, torcicolo psicogênico) |
F45.9 | Transtorno somatoforme não especificado |
F48.0 | Neurastenia |
F48.8 | Outros transtornos neuróticos especificados (neurose de profissional - incluindo cãibra dos escritores, neurose psicastênica, psicastenia, síncope psicogênica, síndrome de Dhat) |
F48.9 | Transtorno neurótico não especificado |
Orientação e revisão
Luiz MendonçaCoordenador do Núcleo Ciências Humanas e Biológicas (Centro de Referência Brasil)
Gestor do projeto CRB 'Hipnose clínica / Hipnoterapia' e gestor administrativo do projeto 'Contribuições da neurociência para a saúde física e emocional'
Hipnoterapeuta / hipnólogo clínico
https://www.hipnoterapia.website
luiz.mendonca@hipnoterapia.website
Seções sugeridas
- Entenda a hipnoterapia - o que é hipnoterapia / hipnose clínica
- Dúvidas frequentes / saiba mais - esclarecimentos diversos sobre hipnoterapia
- Agendar atendimento - informações para marcação de consulta de avaliação e sessão de hipnoterapia